Re: tests slitaz-cooking-2

[ Thread Index | Date Index | More lists.tuxfamily.org/slitaz Archives ]


Re bonjour 


Encore une erreur voila le rapport complet, j'espère,
cette fois ci. Mille excuses je me suis trompé de fichier.


      _____________________________________________________________________________ 
Ne gardez plus qu'une seule adresse mail ! Copiez vos mails vers Yahoo! Mail 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 8
model name	: Pentium III (Coppermine)
stepping	: 3
cpu MHz		: 666.764
cache size	: 256 KB
fdiv_bug	: no
hlt_bug		: no
f00f_bug	: no
coma_bug	: no
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 2
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr sse
bogomips	: 1335.03
clflush size	: 32
--------------------------------------------------------------------------
major minor  #blocks  name

  22    64   33027624 hdd
  22    65    6329578 hdd1
  22    66    6321577 hdd2
  22    67   20265997 hdd3
  22    68     104422 hdd4

Tu remarqueras que j'ai enleve un disque et que j'ai
repartitionné.
------------------------------------------------------------------

CD-ROM information, Id: cdrom.c 3.20 2003/12/17

drive name:		hda
drive speed:		48
drive # of slots:	1
Can close tray:		1
Can open tray:		1
Can lock tray:		1
Can change speed:	1
Can select disk:	0
Can read multisession:	1
Can read MCN:		1
Reports media changed:	1
Can play audio:		1
Can write CD-R:		1
Can write CD-RW:	1
Can read DVD:		0
Can write DVD-R:	0
Can write DVD-RAM:	0
Can read MRW:		1
Can write MRW:		1
Can write RAM:		1




Mail converted by MHonArc 2.6.19+ http://listengine.tuxfamily.org/