[ Thread Index |
Date Index
| More lists.tuxfamily.org/carrefourblinux Archives
]
On Sun, Apr 20, 2014 at 12:14:24PM +0200, Philippe Delavalade wrote:
> Salut Aldo et tous.
>
> Pour ce qui est du format webm, je ne sais pas trop ce qu'il en est mais il
> y a de la vidéo dessus que j'élimine avec ffmpeg et l'option -v.
>
> Le lien suivant marche pour moi :
> cclive http://www.youtube.com/watch?v=UG1DeiMxzZI
>
> Par contre deux autres liens trouvés aussi sur google ne marchent pas
> (toujours chez youtube) pour la même chanson : Message personnel de
> Françoise Hardy. J'ai pris ça car je l'ai cherché il y a quelques
> semaines.
Bizarrement ton lien a fonctionné, avec clive donc, pas avec cclive,
mais j'ai refait le test avec youtube-dl et là le même lien ne fonctionne
pas; voic le typescript en pj.
Aldo.
Script started on zo 20 apr 2014 23:11:30 CEST
aldo@asteroid:/tmp$ cltube
[H[JCLTube - CL(ive) (you)Tube downloader !
( CLive is required to be installed before you run this script ! )
Supported hosts are:
youtube.com flv|3gp|mp4|hq|hd
video.google. flv|mp4
sevenload.com flv
break.com flv
liveleak.com flv
evisor.tv flv
dailymotion.com flv|hq|hd
tv.cctv.com flv
vimeo.com flv|hd
spiegel.de flv|vp6_928|vp6_576|vp6_64|h264_1400
golem.de flv|ipod|high
ehrensenf.de flv
clipfish.de flv
funnyhub.com flv
myubo.com flv
buzzhumor.com flv
Note: Some videos may have limited number of formats available.
Enter Download-URL: http://www.youtube.com/watch?v=UG1DeiMxzZI
[H[Jclive version 2.2.13 with WWW::Curl version 4.12
os=linux, perl=5.10.1, locale=nl_BE.UTF-8
fetch http://www.youtube.com/watch?v=UG1DeiMxzZI ...done.
verify video link ...done.
file: FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ.webm 11.5M [video/webm]
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 0% 0.0M / 11.5M 6.7K/s 29m14s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 1% 0.2M / 11.5M 79.3K/s 02m26s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 1% 0.2M / 11.5M 78.2K/s 02m27s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 2% 0.3M / 11.5M 81.5K/s 02m20s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 2% 0.3M / 11.5M 70.0K/s 02m42s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 3% 0.4M / 11.5M 63.7K/s 02m58s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 3% 0.4M / 11.5M 62.4K/s 03m01s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 4% 0.5M / 11.5M 60.1K/s 03m07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 4% 0.5M / 11.5M 59.8K/s 03m07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 4% 0.6M / 11.5M 58.5K/s 03m10s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 5% 0.6M / 11.5M 56.6K/s 03m16s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 5% 0.6M / 11.5M 51.9K/s 03m34s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 5% 0.6M / 11.5M 49.6K/s 03m43s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 5% 0.7M / 11.5M 49.2K/s 03m44s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 6% 0.8M / 11.5M 52.2K/s 03m29s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 7% 0.8M / 11.5M 53.1K/s 03m25s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 7% 0.9M / 11.5M 54.8K/s 03m17s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 8% 1.0M / 11.5M 55.1K/s 03m15s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 8% 1.0M / 11.5M 54.8K/s 03m15s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 8% 1.0M / 11.5M 52.1K/s 03m25s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 9% 1.0M / 11.5M 50.5K/s 03m31s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 9% 1.1M / 11.5M 51.6K/s 03m25s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 10% 1.2M / 11.5M 51.8K/s 03m23s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 10% 1.2M / 11.5M 50.5K/s 03m28s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 10% 1.2M / 11.5M 49.5K/s 03m32s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 10% 1.2M / 11.5M 48.6K/s 03m35s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 11% 1.3M / 11.5M 48.2K/s 03m36s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 11% 1.3M / 11.5M 48.6K/s 03m33s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 12% 1.4M / 11.5M 49.0K/s 03m30s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 12% 1.4M / 11.5M 48.0K/s 03m34s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 12% 1.5M / 11.5M 48.4K/s 03m31s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 13% 1.5M / 11.5M 49.2K/s 03m26s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 14% 1.6M / 11.5M 50.6K/s 03m18s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 14% 1.7M / 11.5M 51.7K/s 03m13s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 15% 1.8M / 11.5M 52.3K/s 03m09s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 16% 1.8M / 11.5M 52.5K/s 03m07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 16% 1.9M / 11.5M 52.8K/s 03m05s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 16% 1.9M / 11.5M 51.4K/s 03m10s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 17% 2.0M / 11.5M 52.4K/s 03m05s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 17% 2.1M / 11.5M 52.7K/s 03m02s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 18% 2.1M / 11.5M 52.6K/s 03m02s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 18% 2.1M / 11.5M 52.2K/s 03m03s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 19% 2.2M / 11.5M 52.5K/s 03m00s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 19% 2.3M / 11.5M 53.2K/s 02m56s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 20% 2.4M / 11.5M 53.6K/s 02m53s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 21% 2.4M / 11.5M 53.8K/s 02m52s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 21% 2.5M / 11.5M 53.8K/s 02m50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 21% 2.5M / 11.5M 53.6K/s 02m50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 21% 2.5M / 11.5M 52.5K/s 02m54s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 22% 2.5M / 11.5M 51.7K/s 02m56s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 22% 2.6M / 11.5M 51.9K/s 02m55s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 23% 2.7M / 11.5M 52.3K/s 02m52s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 23% 2.7M / 11.5M 52.7K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 24% 2.8M / 11.5M 52.5K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 24% 2.8M / 11.5M 52.3K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 24% 2.8M / 11.5M 51.9K/s 02m50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 25% 2.9M / 11.5M 51.7K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 25% 2.9M / 11.5M 51.7K/s 02m48s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 25% 3.0M / 11.5M 51.4K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 26% 3.0M / 11.5M 51.1K/s 02m49s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 26% 3.0M / 11.5M 51.2K/s 02m48s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 26% 3.1M / 11.5M 51.1K/s 02m47s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 27% 3.1M / 11.5M 50.9K/s 02m47s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 27% 3.2M / 11.5M 51.1K/s 02m45s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 28% 3.2M / 11.5M 51.1K/s 02m44s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 28% 3.3M / 11.5M 51.0K/s 02m44s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 29% 3.4M / 11.5M 51.3K/s 02m41s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 29% 3.4M / 11.5M 50.9K/s 02m42s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 29% 3.4M / 11.5M 50.9K/s 02m41s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 30% 3.5M / 11.5M 51.0K/s 02m40s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 30% 3.5M / 11.5M 50.8K/s 02m40s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 30% 3.5M / 11.5M 50.4K/s 02m40s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 31% 3.6M / 11.5M 50.4K/s 02m39s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 31% 3.6M / 11.5M 50.4K/s 02m38s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 32% 3.7M / 11.5M 50.3K/s 02m38s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 32% 3.7M / 11.5M 49.8K/s 02m39s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 32% 3.7M / 11.5M 49.8K/s 02m38s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 33% 3.8M / 11.5M 49.8K/s 02m37s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 33% 3.8M / 11.5M 49.7K/s 02m37s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 34% 3.9M / 11.5M 50.1K/s 02m34s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 34% 3.9M / 11.5M 49.7K/s 02m35s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 34% 4.0M / 11.5M 50.0K/s 02m32s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 35% 4.0M / 11.5M 50.0K/s 02m31s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 35% 4.1M / 11.5M 50.2K/s 02m29s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 36% 4.1M / 11.5M 50.0K/s 02m29s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 36% 4.2M / 11.5M 50.4K/s 02m26s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 37% 4.3M / 11.5M 50.3K/s 02m26s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 37% 4.3M / 11.5M 50.4K/s 02m24s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 38% 4.4M / 11.5M 50.3K/s 02m24s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 38% 4.4M / 11.5M 50.3K/s 02m23s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 39% 4.5M / 11.5M 50.4K/s 02m22s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 39% 4.5M / 11.5M 50.5K/s 02m20s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 39% 4.5M / 11.5M 50.0K/s 02m21s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 40% 4.6M / 11.5M 50.1K/s 02m20s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 40% 4.7M / 11.5M 50.5K/s 02m17s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 41% 4.8M / 11.5M 50.7K/s 02m15s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 41% 4.8M / 11.5M 50.6K/s 02m14s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 42% 4.8M / 11.5M 50.6K/s 02m13s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 42% 4.9M / 11.5M 50.6K/s 02m12s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 43% 5.0M / 11.5M 50.7K/s 02m11s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 43% 5.0M / 11.5M 50.6K/s 02m10s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 43% 5.0M / 11.5M 50.2K/s 02m11s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 44% 5.0M / 11.5M 50.2K/s 02m11s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 44% 5.1M / 11.5M 50.2K/s 02m09s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 44% 5.1M / 11.5M 50.2K/s 02m09s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 45% 5.2M / 11.5M 50.3K/s 02m07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 45% 5.2M / 11.5M 50.1K/s 02m07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 46% 5.3M / 11.5M 50.2K/s 02m05s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 46% 5.3M / 11.5M 50.1K/s 02m05s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 46% 5.4M / 11.5M 50.0K/s 02m04s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 47% 5.4M / 11.5M 49.9K/s 02m04s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 47% 5.4M / 11.5M 49.6K/s 02m04s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 47% 5.5M / 11.5M 49.5K/s 02m04s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 48% 5.6M / 11.5M 50.0K/s 02m00s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 49% 5.7M / 11.5M 50.5K/s 01m57s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 49% 5.7M / 11.5M 50.4K/s 01m57s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 50% 5.8M / 11.5M 50.4K/s 01m55s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 50% 5.8M / 11.5M 50.5K/s 01m54s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 51% 5.9M / 11.5M 50.9K/s 01m51s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 52% 6.0M / 11.5M 51.0K/s 01m50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 52% 6.1M / 11.5M 51.3K/s 01m47s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 53% 6.1M / 11.5M 51.4K/s 01m46s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 53% 6.2M / 11.5M 51.5K/s 01m44s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 54% 6.2M / 11.5M 51.6K/s 01m43s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 55% 6.3M / 11.5M 51.7K/s 01m42s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 55% 6.3M / 11.5M 51.6K/s 01m41s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 55% 6.4M / 11.5M 51.6K/s 01m40s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 56% 6.5M / 11.5M 51.9K/s 98s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 57% 6.5M / 11.5M 51.9K/s 97s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 57% 6.6M / 11.5M 52.1K/s 95s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 58% 6.7M / 11.5M 52.2K/s 93s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 58% 6.8M / 11.5M 52.4K/s 91s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 59% 6.8M / 11.5M 52.5K/s 90s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 59% 6.9M / 11.5M 52.5K/s 89s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 60% 6.9M / 11.5M 52.2K/s 89s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 60% 6.9M / 11.5M 51.9K/s 90s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 60% 7.0M / 11.5M 52.0K/s 88s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 61% 7.0M / 11.5M 52.0K/s 87s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 61% 7.0M / 11.5M 51.9K/s 87s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 62% 7.1M / 11.5M 52.1K/s 85s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 62% 7.2M / 11.5M 52.2K/s 83s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 62% 7.2M / 11.5M 52.1K/s 83s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 63% 7.3M / 11.5M 52.1K/s 82s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 63% 7.3M / 11.5M 52.1K/s 81s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 64% 7.4M / 11.5M 52.2K/s 80s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 65% 7.5M / 11.5M 52.4K/s 78s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 65% 7.5M / 11.5M 52.4K/s 76s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 66% 7.6M / 11.5M 52.7K/s 74s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 66% 7.7M / 11.5M 52.7K/s 73s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 67% 7.7M / 11.5M 52.7K/s 72s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 67% 7.8M / 11.5M 52.8K/s 71s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 68% 7.9M / 11.5M 52.9K/s 69s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 69% 7.9M / 11.5M 53.0K/s 68s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 69% 8.0M / 11.5M 53.0K/s 67s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 69% 8.0M / 11.5M 52.8K/s 67s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 70% 8.0M / 11.5M 52.7K/s 66s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 70% 8.1M / 11.5M 52.8K/s 65s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 70% 8.1M / 11.5M 52.7K/s 64s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 71% 8.2M / 11.5M 52.6K/s 64s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 71% 8.2M / 11.5M 52.3K/s 64s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 71% 8.2M / 11.5M 52.3K/s 63s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 72% 8.3M / 11.5M 52.2K/s 62s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 72% 8.3M / 11.5M 52.4K/s 61s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 73% 8.4M / 11.5M 52.3K/s 60s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 73% 8.4M / 11.5M 52.4K/s 59s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 74% 8.5M / 11.5M 52.4K/s 58s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 74% 8.5M / 11.5M 52.3K/s 57s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 74% 8.6M / 11.5M 52.2K/s 56s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 75% 8.6M / 11.5M 52.2K/s 55s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 75% 8.7M / 11.5M 52.2K/s 55s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 75% 8.7M / 11.5M 52.1K/s 54s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 76% 8.7M / 11.5M 52.0K/s 53s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 76% 8.8M / 11.5M 52.2K/s 51s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 77% 8.9M / 11.5M 52.2K/s 50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 77% 8.9M / 11.5M 52.1K/s 50s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 78% 9.0M / 11.5M 52.2K/s 48s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 78% 9.0M / 11.5M 52.3K/s 47s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 79% 9.1M / 11.5M 52.6K/s 45s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 80% 9.2M / 11.5M 52.8K/s 43s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 81% 9.3M / 11.5M 52.8K/s 42s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 81% 9.3M / 11.5M 52.9K/s 41s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 81% 9.4M / 11.5M 52.9K/s 40s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 82% 9.5M / 11.5M 53.0K/s 38s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 83% 9.5M / 11.5M 53.1K/s 37s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 83% 9.6M / 11.5M 53.2K/s 35s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 84% 9.7M / 11.5M 53.3K/s 34s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 85% 9.7M / 11.5M 53.4K/s 32s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 85% 9.8M / 11.5M 53.5K/s 31s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 86% 9.9M / 11.5M 53.6K/s 29s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 86% 9.9M / 11.5M 53.4K/s 29s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 86% 10.0M / 11.5M 53.4K/s 28s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 87% 10.0M / 11.5M 53.4K/s 27s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 88% 10.1M / 11.5M 53.5K/s 26s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 88% 10.2M / 11.5M 53.7K/s 24s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 89% 10.3M / 11.5M 53.9K/s 22s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 90% 10.3M / 11.5M 54.0K/s 21s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 90% 10.4M / 11.5M 54.0K/s 20s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 90% 10.4M / 11.5M 53.9K/s 19s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 91% 10.5M / 11.5M 53.9K/s 18s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 91% 10.5M / 11.5M 53.9K/s 17s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 92% 10.6M / 11.5M 54.2K/s 15s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 93% 10.7M / 11.5M 54.2K/s 14s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 93% 10.7M / 11.5M 54.2K/s 13s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 94% 10.8M / 11.5M 54.2K/s 12s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 94% 10.9M / 11.5M 54.4K/s 10s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 95% 11.0M / 11.5M 54.6K/s 09s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 96% 11.1M / 11.5M 54.8K/s 07s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 96% 11.1M / 11.5M 54.7K/s 06s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 97% 11.2M / 11.5M 54.8K/s 05s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 97% 11.2M / 11.5M 54.7K/s 04s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 98% 11.3M / 11.5M 54.8K/s 03s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 99% 11.4M / 11.5M 54.8K/s 02s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 99% 11.4M / 11.5M 54.9K/s 00s
FrancoiseHardyMessagePersonnelHQ 100% 11.5M / 11.5M 55.1K/s 03m33s
aldo@asteroid:/tmp$ mytube
[H[JMyTube !
( YouTube-dl is required to run this script ! )
Enter Download-URL: http://www.youtube.com/watch?v=UG1DeiMxzZI
[H[JYouTube-DL version 2013.04.03 ...
[youtube] Setting language
[youtube] UG1DeiMxzZI: Downloading video webpage
[youtube] UG1DeiMxzZI: Downloading video info webpage
[youtube] UG1DeiMxzZI: Extracting video information
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.6/runpy.py", line 122, in _run_module_as_main
"__main__", fname, loader, pkg_name)
File "/usr/lib/python2.6/runpy.py", line 34, in _run_code
exec code in run_globals
File "/usr/bin/youtube-dl/__main__.py", line 17, in <module>
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/__init__.py", line 540, in main
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/__init__.py", line 524, in _real_main
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/FileDownloader.py", line 575, in download
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/InfoExtractors.py", line 96, in extract
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/InfoExtractors.py", line 579, in _real_extract
File "/usr/bin/youtube-dl/youtube_dl/InfoExtractors.py", line 579, in <genexpr>
KeyError: 'sig'
Perl Audio Converter - 4.0.5
error: the following is not a file or directory: ./*UG1DeiMxzZI*.*
see 'pacpl --help' or 'pacpl --longhelp' for a list of options.
ls: kan geen toegang krijgen tot *UG1DeiMxzZI*: Bestand of map bestaat niet
aldo@asteroid:/tmp$ exit
exit
Script done on zo 20 apr 2014 23:18:13 CEST